Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2026 r.
| WYPŁATY W KASIE | |
| Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne |
| W dniu | |
| Lipiec | 20 |
| Sierpień | 20 |
| Wrzesień | 21 |
|
|
||
| Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne | |
| Do dnia | ||
| Lipiec | I Termin | 13 |
| II Termin | 24 | |
| Sierpień | I Termin | 12 |
| II Termin | 24 | |
| Wrzesień | I Termin | 11 |
| II Termin | 24 | |
UWAGI:
Godziny otwarcia Kasy:
od 10:30 do 14:00
Przerwa od 12:30 do 12:45